Deskrizzjoni tal-Prodott
Dan Solar Street Light b'batterija tal-litjugħandu l-vantaġġ ta 'reżistenza għall-impatt, reżistenza qawwija għal xokk, l-ebda filament u qoxra tal-ħġieġ, l-ebda problema ta' frammentazzjoni tad-dawl tradizzjonali. Minħabba l-indiċi għoli tal-għoti tal-kulur u l-għoti tajjeb tal-kulur, jiżgura li l-kuluri huma aktar realistiċi u ħaj. Fil-fatt, tista 'tkun faċilità ideali biex tissodisfa r-rekwiżiti tat-temperatura tal-kulur f'okkażjonijiet differenti. Huwa aħdar u favur l-ambjent, li m'għandux merkurju u elementi oħra li jniġġsu, u m'hemm l-ebda tniġġis għall-ambjent.
Deskrizzjoni tal-Prodott
Id-Dawl tat-Triq Solari b'batterija tal-litju huwa mgħammar bi proċess avvanzat, li għandu ħajja ta 'servizz itwal għall-użu u m'hemm l-ebda ħtieġa speċjali ta' manutenzjoni. L-operazzjoni DC pura telimina l-għeja viżwali kkawżata minn strobe tad-dawl tat-triq tradizzjonali. Meta mqabbel ma 'prodott ordinarju fis-suq, id-Dawl tat-Triq Solari tagħna b'batterija tal-litju jiżgura ħajja itwal ta' servizz għall-użu u m'hemm l-ebda ħtieġa speċjali ta 'manutenzjoni. Minħabba d-daqs xieraq u d-disinn kompatt, jirrealizza l-funzjoni li jiżgura installazzjoni faċli.
Parametri tal-Lampa LED

Watt nominali | 100W |
Materjal tal-Korp tal-Lampa | Liga tal-aluminju |
Volt nominali | AC85-265V, 50/60Hz; DC 12V/24V |
Tip taċ-Ċippa | 3030 ċippa |
Distribuzzjoni Luminuża | Forma tal-ġwienaħ tal-Bat |
LED Effiċjenza Luminuża | >150lm/W |
LED Rated Effiċjenza Luminuża | >130lm/W |
Temperatura tal-Kulur | 3000~6000k |
CRI | Akbar minn jew ugwali għal Ra70 |
LED Lifespan | > 50000h |
Klassifikazzjonijiet | IP65 |
Temperatura tax-Xogħol | -40 grad ~ 50 grad |
Radjatur tas-Sħana | Aluminju anodizzat |
Effiċjenza tas-Sewwieq | 90% |
Parametri tal-Panel Solari

Tip ta' Modulu | Monokristallin |
Qawwa tal-Medda | 30W~120W |
Tolleranza għall-Enerġija | ±3% |
Ċellula Solari | Monokristallin 156 * 156mm |
Effiċjenza taċ-Ċellola | 17.3%~19.1% |
Modulu Effiċjenza | >18.5% |
Temperatura Operattiva | -40 grad -85 grad |
Tip ta' Konnettur | MC4 (Mhux obbligatorju) |
Temperatura taċ-Ċellola Operattiva Nominali | -40 grad ~ 50 grad |
Ħajja | Aktar minn 25 sena |
Parametri tal-batterija tal-litju

Tip ta' Prodott | Batteriji tal-jone tal-litju |
Vultaġġ nominali | 11.1V |
Kapaċità | 10000mAh |
Input | 12.6V |
Dimensjoni | Custom |
Output | 12.6-10.8V |
Kurrent massimu kontinwu ta 'ċarġ/skariku | 3A (Aġġustabbli) |
Ċelloli tal-batterija | Ċelluli tal-batterija ta 'grad |
PCM | 12V A grad PCM, protezzjoni minn -ċarġ/ħatt, protezzjoni minn -sħana żejda |
Indikatur LED | Disponibbli |
Swiċċ ON/OFF | Disponibbli |
Konnetturi | 5.5 * 2.1mm DC jack +5.5 * 2.1mm DC plug |
Ċiklu tal-iċċarġjar mill-ġdid | Aktar minn 500 darba |
Ċarġer tal-batterija | 12.6V plagg US/EU/UK |
Iċċarġjar full-time | Madwar 5 sigħat |
Temperatura operattiva | -20 grad ~ 60 grad |
Temperatura tal-iċċarġjar | -0 grad ~ 45 grad |
Temperatura tal-ħażna | -20 grad ~ 45 grad |
Umdità operattiva | 5% sa 90%, mingħajr-kondensazzjoni |
Parametri tal-Arblu tad-Dawl

Materjal | Q235 Azzar |
Tip | Ottagonali jew Koniku |
Għoli | 5-11M |
Galvanizzar | Hot dip galvanizzat (medja 100 mikron) |
Kisi tat-Trab | Kulur tal-kisi tat-trab personalizzat |
Reżistenza tar-riħ | Iddisinjat biex b'veloċità tar-riħ toqgħod ta '160km/hr |
It-tul tal-ħajja | > 20 sena |
Parametri tal-Anchor Bolt

Materjal | Q235 Azzar |
Boltijiet u Ġewż Materjal | Stainless Steel |
Galvanizzar | Proċess galvanizzat bil-kesħa (mhux obbligatorju) |
Karatteristiċi | Jinqala ', jgħin biex jiffrankaw l-ispazju tat-trasport u l-ispiża |

Dettalji Display
Proċess ta' Produzzjoni

Ippakkjar u Tbaħħir


It-tags Popolari: Dawl tat-toroq solari b'batterija tal-litju, dawl tat-triq solari taċ-Ċina b'manifatturi tal-batterija tal-litju, fornituri, fabbrika
